Owon SDS5052E - isolla 8 tuuman näytöllä varustettu 50 megan ja kahden kanavan skooppi.
|
SDS5052E
4 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon SDS5052E - isolla 8 tuuman näytöllä varustettu 50 megan ja kahden kanavan skooppi.
Model | SDS5052E |
Bandwidth | 50MHz |
Sample Rate (real time) | 500MS/s |
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2~5 |
Channel | 2 + 1 (external) |
Display | 8" color LCD, 800 × 600 pixels |
Record Length | 10K |
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 Channels simultaneously) |
Vertical Sensitivity | 5mV/div~5V/div (at input) |
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate |
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single |
Waveform Math | +, -, ×, ÷, invert, FFT |
Communication Interface | USB host, USB device, Pass / Fail, LAN, and VGA (optional) |
Battery | not supported |
Dimension (W×H×D) | 348 × 170 × 78 (mm) |
Weight (without package) | 1.50 kg |
Toimitukseen kuuluu: SDS5052E skooppi, kahdet probet, englanninkielinen ohjelmisto ja käyttöohje CD
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Owon |
Valmistajan malli | SDS5052E |
Mitat | 348 x 170 x 78 mm |
Paino | 1,5kg |
Laajennettu takuu | 3 vuotta |
Kanavat | 2 |
Kokoluokka | 8 tuumaa |
Resoluutio | 800x600 |
Kaistanleveys | 50MHz |
Näytemuisti | 10K |
Näytteenottotaajuus | 500MS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |
Käyttöohjeet | vain englanniksi |
OWON AG1011F - 10MHz yksikanavainen funktio- ja...
329,00 €
0,36 €
0,75 €
BJT NPN 100V 3A 40W TO220
1,20 €
Owon HDS1021M-N - kädessä pidettävä, yhden...
267,00 €
24,90 €
UniPi 1.1 on Raspberry Pi liitettävä...
159,00 €
BJT PNP 100V 3A 40W TO220
1,20 €
1,26 €
THE TIMER!
0,68 €