Owon VDS6102 - tietokoneen kanssa käytettävä kahden kanavan 100MHz 8-bit oskilloskooppi 5MHz signaaligeneraattorilla. Ohjelmisto Win ja Mac käyttöjärjestelmille.
|
VDS6102
0 kappale kappaletta
Toimitusmyyntinä
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon VDS6102 - tietokoneen kanssa käytettävä kahden kanavan 100MHz 8-bit oskilloskooppi 5MHz signaaligeneraattorilla. Ohjelmisto Win ja Mac käyttöjärjestelmille.
Model | VDS6102 | VDS6102A | |||
bandwidth | 100MHz | 100MHz | |||
channel | 2CH scope + 1CH FG | ||||
Sample rate | Max 1GSa/s | ||||
Rise time | ≤3.5 ns | ||||
Horizontal scale | 5ns/div~100s/div,step by 1~2~5 | ||||
Sampling Mode | sample, peak detect, average | ||||
Rcord length | 10M | ||||
Input Coupling | DC, AC, ground | ||||
Input Impedance | 1 MΩ ± 2%, in parallel with 15 pF ± 5 pF | ||||
Vertical Sensitivity | 2mV/div~5V/div | ||||
Vertical Resolution (A/D) | 8bits | 14bits | |||
Max Input Voltage | 40 V (DC + AC Peak) | ||||
Probe Attenuation Factor | 1X,10X,100X,1000X | ||||
Channel isolation | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||||
Interpolation | Sin(x)/x | ||||
Vertical Range | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); | ||||
LF Respond (AC, -3dB) | ≥5Hz (at input, AC coupling, -3dB) | ||||
Trigger Type | edge, video, slope, pulse | ||||
Line/Field Frequency (video) | supported standards: NTSC, PAL and SECAM broadcast systems | ||||
Trigger Mode | auto, normal, single | ||||
Lissajous Figure | Bandwidth | full bandwidth | |||
Phase Difference | ±3 degrees | ||||
Automatic Measurement | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||
Communication Interface | USB (Type-c);LAN, WIFi (optional) | ||||
Power Consumption | ≤8W | ||||
Dimensions (W × H × D) | 190mm×120mm×18mm | ||||
Device Weight | ≈0.38 kg |
Function Generator | |
Standard Waveforms | Sine (0.1 Hz - 5 MHz), Square(0.1 Hz-200 kHz), Ramp(1 Hz-10 kHz), Pulse(1 Hz-10 kHz) |
Frequency Output | 5 MHz |
Sampling Rate | 25M Sa/s |
Channel | 1 |
Vertical Resolution | 10bits |
Amplitude Range | 10mVpp - 5Vpp |
DC Offset Range (AC+DC) | ±2.5V |
Output Impedance | 50 Ω (typical) |
Toimitukseen kuuluu: VDS6102 oskilloskooppi, kahden mittaprobet, virtalähde, USB-johto, BNC-johto, ohjelmisto ja englanninkielinen käyttöohje CD
Suomenkielinen käyttöohje saatavilla pyydettäessä.
Klikkaa tarkemmat tiedot | |
Valmistaja | Owon |
Valmistajan malli | Owon VDS6102 |
Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) |
Mitat | 190 x 120 x 18 mm |
Paino | 0,38kg |
Kanavat | 2+1 |
Kaistanleveys | 100MHz |
Näytemuisti | 10M |
Näytteenottotaajuus | 1GS/s |
Näyteresoluutio | 8bit |