Owon VDS1022I - 25MHz ja kahden kanavan PC-oskilloskooppi eristetyllä USB-liitännällä.
|
VDS1022I
6 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon VDS1022I - 25MHz ja kahden kanavan PC-oskilloskooppi eristetyllä USB-liitännällä.
Model | VDS1022I | ||||
Bandwidth | 25MHZ | ||||
Channel | 2+1 (multi) | ||||
Sample Rate | 100MSa/s | ||||
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | ||||
Record Length | 5K | ||||
Max Input Voltage | 400V (PK - PK) | ||||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | ||||
Model | VDS1022I | ||||
Vertical Sensitivity | 5mV/div~5V/div | ||||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, and Alternate | ||||
Trigger Mode | Auto, Normal, and Single | ||||
Acquisition Mode | Sample, Peak Detect, and Average | ||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||
Communication Interface | USB 2.0 (isolation) | ||||
Multi-function | Signal Type | synchronized input / output, Pass / Fail , external trigger input | |||
Level Standard | TTL | ||||
Power Supply | 5.0V/1A | ||||
Power Consumption | ≤2.5W | ||||
Dimensions (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | ||||
Device Weight | 0.26 kg | ||||
Toimitukseen kuuluu: VDS1022I oskilloskooppi, kahdet probet, USB-kaapeli, englanninkielinen ohjevihkonen
Ohjelmistot ja ajurit voi ladata valmistajan sivuilta
| Klikkaa tarkemmat tiedot | |
| Valmistaja | Owon |
| Valmistajan malli | Owon VDS1022I |
| Käyttöohjeet | vain englanniksi |
| Tehdastoimitusaika | 4 viikkoa |
| Mitat | 170 x 120 x 18 mm |
| Paino | 260g |
| Kanavat | 2 |
| Kaistanleveys | 25Mhz |
| Näytemuisti | 5K |
| Näytteenottotaajuus | 100MS/s |
| Näyteresoluutio | 8bit |
26,20 €
0,85 €
9,00 €
BJT PNP 45V 1,5A 12W TO126
0,49 €
Elecrow CT0050ITS - Crowtail- Infrared...
20,02 €
0,79 €
0,28 €
3,00 €
0,61 €
13,30 €