Owon P4603 - ohjelmoitava, lineaarinen teholähde yhdellä säädettävällä lähdöllä, 0-60V, 0-3A, 180W
| 
 | 
P4603
2 kappale kappaletta
Varastossa
Huom: Viimeinen tuote varastossa!
Tulossa:
Owon P4603 - ohjelmoitava, lineaarinen teholähde yhdellä säädettävällä lähdöllä, 0-60V, 0-3A, 180W
UUSI Owon P4603 -ohjelmoitavan lineaarisen laboratorioteholähteen resoluutio on korkea, 1 mV / 1 mA, ja matala rippeli, 1 mV. Tässä laboratorioteholähteessä on selkeä 4-numeroinen LED-näyttö, joka näyttää virran ja jännitteen, ja siinä on automaattinen aktiivijäähdytys. Lisäksi siinä on suojaus ylikuormitusta, oikosulkua ja ylikuumenemista vastaan. P4305 on ohjelmoitavissa SCPI- ja Labview-ohjelmilla, ja siinä on RS232-liitäntä.
| Model | P4603 | ||||
| Channel | Single Channel Output | ||||
| Total Output Power | 180W | ||||
| Channel Output | 0 - 60V / 0 - 3A × 1-CH | ||||
| Display | 3.7 inch color LCD display | ||||
| Dimension | 117mm(L) × 194mm(H)× 295mm(D) | ||||
| Weight | Approx. 5.8 kg | ||||
| Interface | RS232 | ||||
The instrument must be operated continuously for more than 30 minutes at the specified temperature to ensure the following parameters.
| Model | P4603 | ||||
| Rated Output (0℃-40℃) | Voltage | 0 - 60V | |||
| Current | 3A | ||||
| Load Regulation | Voltage | ≤0.01%+3mV | |||
| Current | ≤0.01% + 3mA | ||||
| Power Regulation | Voltage | ≤0.01% + 3mV | |||
| Current | ≤0.01% + 3mA | ||||
| Setting Resolution | Voltage | 1mV | |||
| Current | 1mA | ||||
| Readback Resolution | Voltage | 1mV | |||
| Current | 1mA | ||||
| Setpoint accuracy  | Voltage | ≤0.03% + 10mV | |||
| Current | ≤0.1% + 5mA | ||||
| Readback Resolution  | Voltage | ≤0.03% + 10mV | |||
| Current | ≤0.1% + 5mA | ||||
| Ripple/Noise  | Voltage (Vp-p) | ≤4mVp-p | |||
| Voltage (rms) | ≤1mVrms | ||||
| Current (rms) | ≤4mArms | ||||
| Output temperature coefficient  | Voltage | ≤0.03% + 10mV | |||
| Current | ≤0.1% + 5mA | ||||
| Readback temperature coefficient | Voltage | ≤0.03% + 10mV | |||
| Current | ≤0.1% + 5mA | ||||
| Response Time | 100 μs | ||||
| Storage | 5 groups of data | ||||
| Working Temperature | 0-40℃ | ||||
Suomenkielinen käyttöohje saatavilla pyydettäessä.
| Klikkaa tarkemmat tiedot | |
| Valmistaja | Owon | 
| Valmistajan malli | Owon P4603 | 
| Käyttöohjeet | englanninkielinen, suomenkielinen pyydettäessä (pdf-muodossa) | 
| Mitat | 117 x 194 x 295 mm | 
| Paino | 5,8kg | 
| Jänniteluokka | 60V | 
| Virtaluokka | 3A | 
| Teholuokka | 180W |